Freenet6を見限って、Feel6 に乗り換えましたよ

使い始めた当初から不安定といえば不安定な状況が続いていたFreenet6とのIPv6トンネル接続。トンネル落ちる、落ちて繋ぎ直すとトンネルを張る先が国を跨いで変わっちゃうので、割り当てられるIPが変わる。
でもって、ココに来て「認証システムメンテしてるから。匿名接続なら使えるよ。」てな状況になったのだけど、メンテがいつ終わるのかわからないうえに、職場用に取得したIDとパスワードだと正しくユーザ認証が出来て接続できるという訳の分からない状態に…。

まぁ、フリーで使えるからということで、多少の我慢はしていたけど、とても我慢出来る状況ではないと感じたので、国内でIPv6トンネル接続サービスを提供しているFeel6接続サービスをトンネルブローカーとして使うことにしました。


基本的な設定は、 ipv6ルーターを作る(feel6編) - いろいろwiki@princo.org を参考にすることで、割とすんなりと完了。
Freenet6に繋いであったことも影響していたのだと思うけど、Feel6から割り当てられるものと違うv6アドレスがNICに割り当たったりしていたのを、消したりとか、ちょっと面倒な事はやってるんだけどね。

ひと通り手動で設定して問題なく繋がったので、トンネルインタフェースの設定と認証用プログラムの実行を、"/etc/rc.local"に

##feel6
/sbin/ifconfig sit0 up tunnel ::43.244.255.36
/sbin/ifconfig sit0 add 2001:03e0:0363::1/48
/sbin/route -A inet6 add ::/1 dev sit0 gw ::43.244.255.36
/usr/local/bin/dtcp-client &

のように書いてある。これで、再起動しても問題なく繋がるはず。(サーバの再起動まではやってないので、おそらく大丈夫とは思ってる。)

設定して接続し始めてから24時間ほど経過しますが、安定しているようなです。ほんとに安定しているかどうかは、もうちょっと観察してみないとわからないけど、多分大丈夫だろうなぁ。
Feel6だとprefix 48という、まず使い切れないようなアドレスブロックが割り当てられるので、色々とアドレスの割当て型を考えたりするのは面白うそう。

こんな事なら、もっと早く移行しておくんだったよ。

ちなみに、Freenet6に繋がってるサーバからFeel6につながっている方にtraceroute6をすると

ww21423u:~# traceroute6 www.downtown.jp
traceroute to www.downtown.jp (2001:3e0:363::1), 30 hops max, 80 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *

となって、全然ルートがたどれず、逆向きのtraceroute6をすると

nexus01:~# traceroute6 vps.downtown.jp
traceroute to vps.downtown.jp (2001:c08:3700:ffff:8000:0:31d4:5d9) from 2001:3e0:363::1, port 33434, from port 40818, 30 hops max, 60 bytes packets
 1  2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b (2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b)  19.236 ms  19.905 ms  19.855 ms
 2  feel6-gate.feel6.jp (2001:3e0:0:30:21d:a2ff:feb4:1f3c)  29.772 ms  19.901 ms  19.612 ms
 3  2001:3e0:0:c:225:b4ff:feda:3c40 (2001:3e0:0:c:225:b4ff:feda:3c40)  29.821 ms  29.656 ms  29.744 ms
 4  2001:3e0:5001:2::2 (2001:3e0:5001:2::2)  29.606 ms  19.385 ms  79.510 ms
 5  2001:380:0:252d::1 (2001:380:0:252d::1)  29.784 ms  29.682 ms  59.494 ms
 6  2001:380:8280:14::1 (2001:380:8280:14::1)  29.688 ms  29.500 ms  29.664 ms
 7  2001:380:8130:11::4 (2001:380:8130:11::4)  29.542 ms  29.669 ms  29.753 ms
 8  2001:380:8230:7::2 (2001:380:8230:7::2)  69.666 ms  29.759 ms  29.766 ms
 9  2001:200:0:fe00::9c4:11 (2001:200:0:fe00::9c4:11)  29.760 ms  29.780 ms  29.650 ms
10  2001:200:0:1802:20c:dbff:fe1f:7200 (2001:200:0:1802:20c:dbff:fe1f:7200)  29.765 ms  29.628 ms  29.711 ms
11  ve44.cisco2.notemachi.wide.ad.jp (2001:200:0:10::142)  159.610 ms  199.727 ms  189.756 ms
12  2001:200:133::1dec:0 (2001:200:133::1dec:0)  79.727 ms  79.717 ms  79.673 ms
13  2001:200:e000:10::9264:1 (2001:200:e000:10::9264:1)  169.699 ms  169.638 ms  169.731 ms
14  2001:c08:7f::22 (2001:c08:7f::22)  179.584 ms  169.732 ms  169.635 ms
15  2001:c08:7f::25 (2001:c08:7f::25)  169.679 ms  169.544 ms  169.511 ms
16  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  169.624 ms  179.525 ms  179.313 ms
17  2001:c08:7f:2::175:1 (2001:c08:7f:2::175:1)  189.482 ms  189.386 ms  199.455 ms
18  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  199.367 ms  209.365 ms  179.312 ms
19  2001:c08:7f:2::175:1 (2001:c08:7f:2::175:1)  219.464 ms  189.350 ms  239.325 ms
20  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  179.377 ms  239.257 ms  239.255 ms
21  2001:c08:7f:2::175:1 (2001:c08:7f:2::175:1)  249.214 ms  249.319 ms  179.369 ms
22  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  249.250 ms  189.262 ms  199.133 ms
23  2001:c08:7f:2::175:1 (2001:c08:7f:2::175:1)  199.322 ms  209.032 ms  219.500 ms
24  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  219.037 ms  219.437 ms  209.252 ms
25  2001:c08:7f:2::175:1 (2001:c08:7f:2::175:1)  229.431 ms  219.323 ms  209.174 ms
26  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  219.260 ms  219.146 ms  189.515 ms
27  2001:c08:7f:2::175:1 (2001:c08:7f:2::175:1)  229.119 ms  219.459 ms  *
28  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  229.435 ms  * 294.256 ms
29  * 2001:c08:7f:2::175:1 (2001:c08:7f:2::175:1)  304.288 ms  279.432 ms
30  2001:c08:7f:2::175:22 (2001:c08:7f:2::175:22)  304.239 ms  269.453 ms  239.505 ms 

となって、Freenet6のネットワークに入ったと思われる先で、パケットがループしてるっぽい。
なんでかなぁ…。

トラックバック(1)

IPv6接続(と言ってもトンネルだったけど)を始めた当初使っていた Freenet6 。今年の4月に閉鎖となっておりました。 あんまりにもトンネルがブチ切... 続きを読む

コメントする